Ürün ayrıntıları:
|
Teknoloji: | pultrüzyon | Uygulama: | Karayolu, Yol |
---|---|---|---|
Kafes Şekli: | Eşkenar dörtgen | Örgü özellikleri: | 50*50mm, 40*80mm, 50*00mm, 75*150mm veya özel |
Adı: | Parlama Önleyici Çit | ||
Vurgulamak: | Rhombus Anti Glare Mesh,Hızlı yol parlaklığa karşı örgüt,Demiryolu Anti Glare Mesh |
Yüksek hızlı yol ve demiryolları için cam güçlendirilmiş plastik çit.
Ürünün tanıtımı
Anti - göz kamaştırma ağı, anti - fırlatma ağı olarak da bilinir. FRP özel bir mekanik işleme, germe malzemesi nesnesinin mesh durumunun oluşumu,Göz kamaştırma önleyici tesislerin ve çapraz görüşün sürekliliğini etkili bir şekilde sağlayabilir., aynı zamanda üst ve alt şeritleri de izole edebilir, yanıp sönen ve izole etme amacına ulaşmak için, çok etkili bir otoyol koruma ürünüdür.
Spesifikasyon
Diklik ((mm) | SWD ((mm) | LWD ((mm) | Tel saplarının genişliği ((mm) | Genişlik ((m) | Uzunluk ((m) | Ağırlık ((kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
İlgili kişi: Yin
Tel: 15127816101